Gastos de envío: Finlandia
Los costos de envío están formados por la forma del pago y el precio del modo de envío. El peso y volumen de la cesta pueden afectar los precios de algunos modos de envío, especialmente en envíos internacionales.Método de entrega
| Recogida en la tienda | 0,00 € | ||
| Carta con seguimiento | 4,90 € | (Para los periods sobre 99,00 € 0,00 € de descuento) | |
| Recoger en punto de recogida Posti | 7,90 € | (Para los periods sobre 99,00 € 0,00 € de descuento) | |
| Recogida desde la maquina expendedora (Posti) | 7,90 € | (Para los periods sobre 99,00 € 0,00 € de descuento) | |
| Entrega al destino (Posti) | 9,90 € | ||
| Entrega a su destino en hora acordada (Posti Home Parcel) | 14,90 € | ||
| Entrega al destino (Posti mañana) | 14,90 € | ||
| Custom delivery method 0038 | 100,00 € | (Para los periods sobre 2 000,00 € 0,00 € de descuento) |
Forma de pago
| Banco online: OP | 0,00 € | ||
| Banco online: Nordea | 0,00 € | ||
| Banco online: Danske Bank | 0,00 € | ||
| Banco online: Aktia | 0,00 € | ||
| Sin pago | 0,00 € | ||
| Banco online: S-pankki | 0,00 € | ||
| Banco online: Ålandsbanken | 0,00 € | ||
| Banco online: Säästöpankki | 0,00 € | ||
| Banco online: Pop | 0,00 € | ||
| Banco online: OmaSp | 0,00 € | ||
| Tarjeta de crédito | 0,00 € | ||
| MobilePay | 0,00 € | ||
| Siirto | 0,00 € | ||
| Google Pay | 0,00 € | ||
| Apple Pay | 0,00 € | ||
| Factura o a plazos (Klarna) | 0,00 € | ||
| Factura o a plazos (OP Lasku) | 0,00 € |
